Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.76 $ 17.52 $ 26.28 $ 43.80 $ 87.60
.5g.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.6g.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.aaa.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.aca.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.academy $ 30.63 $ 61.27 $ 91.90 $ 153.17 $ 306.33
.accountant $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.96 $ 279.91
.accountants $ 91.92 $ 183.84 $ 275.76 $ 459.60 $ 919.21
.acct.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.actor $ 36.23 $ 72.47 $ 108.70 $ 181.17 $ 362.34
.adult $ 102.38 $ 204.76 $ 307.14 $ 511.91 $ 1,023.82
.adv.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.ae.org $ 26.72 $ 53.45 $ 80.17 $ 133.62 $ 267.23
.agency $ 21.28 $ 28.82 $ 50.10 $ 92.65 $ 199.04
.ai - $ 182.57 $ 273.85 $ 456.42 $ 912.84
.ai.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.airforce $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.am.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.amsterdam $ 39.40 $ 78.81 $ 118.21 $ 197.02 $ 394.04
.apartments $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.app $ 19.33 $ 38.65 $ 57.98 $ 96.63 $ 193.27
.archi $ 85.79 $ 171.58 $ 257.38 $ 428.96 $ 857.92
.army $ 34.33 $ 68.66 $ 102.99 $ 171.66 $ 343.32
.arq.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.art $ 31.80 $ 63.59 $ 95.39 $ 158.98 $ 317.95
.art.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.asia $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.associates $ 34.65 $ 69.30 $ 103.95 $ 173.24 $ 346.49
.attorney $ 50.39 $ 100.79 $ 151.18 $ 251.97 $ 503.93
.au $ 7.23 $ 14.46 $ 21.68 $ 36.14 -
.auction $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.audio $ 139.05 $ 278.10 $ 417.15 $ 695.24 $ 1,390.48
.auto $ 2,845.73 $ 5,691.46 $ 8,537.20 $ 14,228.66 $ 28,457.32
.avocat.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.band $ 25.77 $ 51.54 $ 77.32 $ 128.86 $ 257.72
.bar $ 70.05 $ 140.09 $ 210.14 $ 350.24 $ 700.47
.bar.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.bargains $ 29.68 $ 45.71 $ 75.39 $ 134.76 $ 283.17
.beer $ 31.37 $ 62.75 $ 94.12 $ 156.86 $ 313.73
.berlin $ 46.06 $ 92.12 $ 138.18 $ 230.30 $ 460.61
.best $ 20.81 $ 41.61 $ 62.42 $ 104.03 $ 208.06
.bet $ 21.76 $ 34.76 $ 56.52 $ 100.03 $ 208.82
.bid $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.96 $ 279.91
.bihar.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.bike $ 30.63 $ 41.90 $ 72.53 $ 133.80 $ 286.96
.bingo $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.bio $ 70.68 $ 77.18 $ 147.86 $ 289.22 $ 642.63
.biz $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.20 $ 214.40
.biz.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.black $ 61.28 $ 122.55 $ 183.83 $ 306.38 $ 612.77
.blackfriday $ 139.05 $ 278.10 $ 417.15 $ 695.24 $ 1,390.48
.blog $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.63
.blog.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.blue $ 19.22 $ 38.44 $ 57.66 $ 96.10 $ 192.21
.boutique $ 28.52 $ 57.04 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.18
.br.com $ 46.06 $ 92.12 $ 138.18 $ 230.30 $ 460.61
.build $ 70.05 $ 140.09 $ 210.14 $ 350.24 $ 700.47
.builders $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.business $ 11.82 $ 23.65 $ 35.47 $ 59.12 $ 118.24
.business.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.buzz $ 35.71 $ 38.02 $ 73.72 $ 145.13 $ 323.66
.bz $ 28.41 $ 56.83 $ 85.24 $ 142.07 $ 284.14
.ca $ 15.95 $ 31.89 $ 47.84 $ 79.73 $ 159.45
.ca.in $ 6.15 $ 12.30 $ 18.45 $ 30.75 $ 61.50
.cab $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.cafe $ 31.29 $ 62.59 $ 93.88 $ 156.47 $ 312.95
.cam $ 19.75 $ 39.50 $ 59.25 $ 98.75 $ 197.49
.camera $ 48.17 $ 96.35 $ 144.52 $ 240.87 $ 481.74
.camp $ 49.34 $ 98.67 $ 148.01 $ 246.68 $ 493.36
.capetown $ 21.97 $ 43.94 $ 65.91 $ 109.84 $ 219.68
.capital $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.car $ 2,845.73 $ 5,691.46 $ 8,537.20 $ 14,228.66 $ 28,457.32
.cards $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.care $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.career $ 104.07 $ 208.14 $ 312.22 $ 520.36 $ 1,040.72
.careers $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.cars $ 2,845.73 $ 5,691.46 $ 8,537.20 $ 14,228.66 $ 28,457.32
.casa $ 11.61 $ 23.23 $ 34.84 $ 58.06 $ 116.13
.cash $ 30.63 $ 61.27 $ 91.90 $ 153.17 $ 306.33
.casino $ 140.11 $ 280.21 $ 420.32 $ 700.53 $ 1,401.05
.catering $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.cc $ 10.98 $ 21.96 $ 32.94 $ 54.89 $ 109.79
.center $ 23.66 $ 31.44 $ 55.09 $ 102.41 $ 220.71
.chat $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.cheap $ 26.05 $ 52.09 $ 78.14 $ 130.23 $ 260.45
.christmas $ 66.88 $ 133.75 $ 200.63 $ 334.39 $ 668.77
.church $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.city $ 23.66 $ 30.97 $ 54.63 $ 101.95 $ 220.24
.cl $ 14.36 $ 28.72 $ 43.08 $ 71.80 $ 143.60
.claims $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.cleaning $ 53.25 $ 106.49 $ 159.74 $ 266.23 $ 532.46
.click $ 9.92 $ 19.84 $ 29.77 $ 49.61 $ 99.22
.clinic $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.clothing $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.cloud $ 20.81 $ 41.61 $ 62.42 $ 104.03 $ 208.06
.club $ 17.53 $ 35.06 $ 52.59 $ 87.65 $ 175.30
.cn $ 8.23 $ 16.46 $ 24.69 $ 41.16 $ 82.32
.cn.com $ 38.45 $ 76.91 $ 115.36 $ 192.26 $ 384.53
.cn.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.co $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 -
.co.com $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.63
.co.de $ 10.03 $ 20.06 $ 30.08 $ 50.14 $ 100.28
.co.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.co.nz $ 20.81 $ 41.61 $ 62.42 $ 104.03 $ 208.06
.co.uk $ 8.97 $ 17.94 $ 26.91 $ 44.86 $ 89.71
.co.za $ 5.59 - - - -
.coach $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.codes $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.coffee $ 30.63 $ 46.08 $ 76.71 $ 137.98 $ 291.15
.college $ 70.05 $ 90.61 $ 160.66 $ 300.75 $ 650.99
.com $ 12.88 $ 25.76 $ 38.64 $ 64.40 $ 128.81
.com.au $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.71 -
.com.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.com.cn $ 8.23 $ 16.46 $ 24.69 $ 41.16 $ 82.32
.com.co $ 14.36 $ 28.72 $ 43.08 $ 71.80 -
.com.de $ 7.70 $ 15.41 $ 23.11 $ 38.52 $ 77.03
.com.ec $ 46.06 $ 92.12 $ 138.18 $ 230.30 $ 460.61
.com.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.com.mx $ 15.73 $ 31.47 $ 47.20 $ 78.67 -
.com.sc $ 105.13 $ 210.26 $ 315.39 $ 525.65 $ 1,051.29
.community $ 28.80 $ 57.59 $ 86.39 $ 143.98 $ 287.97
.company $ 13.20 $ 26.40 $ 39.59 $ 65.99 $ 131.98
.computer $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.condos $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.construction $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.consulting $ 41.09 $ 82.19 $ 123.28 $ 205.47 $ 410.94
.contractors $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.cooking $ 31.37 $ 62.75 $ 94.12 $ 156.86 $ 313.73
.cool $ 30.63 $ 38.99 $ 69.62 $ 130.89 $ 284.06
.coop.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.country $ 2,936.50 $ 5,873.00 $ 8,809.50 $ 14,682.50 $ 29,365.01
.coupons $ 47.12 $ 50.24 $ 97.36 $ 191.60 $ 427.18
.courses $ 35.07 $ 70.14 $ 105.21 $ 175.36 $ 350.71
.cpa.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.credit $ 94.14 $ 104.01 $ 198.15 $ 386.43 $ 857.12
.creditcard $ 169.38 $ 338.75 $ 508.13 $ 846.88 $ 1,693.75
.cricket $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.96 $ 279.91
.cruises $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.cs.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.cymru $ 16.58 $ 33.16 $ 49.74 $ 82.90 $ 165.79
.dance $ 21.97 $ 36.72 $ 58.69 $ 102.62 $ 212.47
.date $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.96 $ 279.91
.dating $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.de $ 7.49 - - - -
.de.com $ 26.72 $ 53.45 $ 80.17 $ 133.62 $ 267.23
.deals $ 28.80 $ 57.59 $ 86.39 $ 143.98 $ 287.97
.degree $ 42.78 $ 85.57 $ 128.35 $ 213.92 $ 427.85
.delhi.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.delivery $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.democrat $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.dental $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.dentist $ 50.39 $ 100.79 $ 151.18 $ 251.97 $ 503.93
.desi $ 16.58 $ 33.16 $ 49.74 $ 82.90 $ 165.79
.design $ 55.04 $ 110.08 $ 165.13 $ 275.21 $ 550.42
.dev $ 17.32 $ 34.64 $ 51.96 $ 86.59 $ 173.19
.diamonds $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.diet $ 139.05 $ 278.10 $ 417.15 $ 695.24 $ 1,390.48
.digital $ 31.29 $ 33.84 $ 65.13 $ 127.72 $ 284.20
.direct $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.directory $ 18.60 $ 37.20 $ 55.81 $ 93.01 $ 186.02
.discount $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.doctor $ 107.56 $ 215.12 $ 322.68 $ 537.80 $ 1,075.59
.dog $ 48.17 $ 96.35 $ 144.52 $ 240.87 $ 481.74
.domains $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.download $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.96 $ 279.91
.dr.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.durban $ 21.97 $ 43.94 $ 65.91 $ 109.84 $ 219.68
.earth $ 20.81 $ 41.61 $ 62.42 $ 104.03 $ 208.06
.ec $ 47.12 $ 94.23 $ 141.35 $ 235.59 $ 471.17
.eco $ 70.05 $ 140.09 $ 210.14 $ 350.24 $ 700.47
.eco.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.education $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.71
.email $ 23.24 $ 30.20 $ 53.44 $ 99.91 $ 216.09
.energy $ 94.14 $ 108.42 $ 202.56 $ 390.84 $ 861.54
.eng.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.eng.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.engineer $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.engineering $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.enterprises $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.equipment $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.er.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.es $ 7.49 $ 14.98 $ 22.48 $ 37.46 -
.estate $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.eu $ 8.23 $ 14.61 $ 22.84 $ 39.31 $ 80.47
.eu.com $ 26.72 $ 53.45 $ 80.17 $ 133.62 $ 267.23
.events $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.exchange $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.expert $ 47.58 $ 95.15 $ 142.73 $ 237.88 $ 475.76
.exposed $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.express $ 28.52 $ 39.78 $ 68.30 $ 125.33 $ 267.92
.fail $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.faith $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.96 $ 279.91
.family $ 30.10 $ 60.21 $ 90.31 $ 150.52 $ 301.05
.fans $ 72.27 $ 144.53 $ 216.80 $ 361.33 $ 722.66
.farm $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.fashion $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.feedback $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.63
.fin.ec $ 46.06 $ 92.12 $ 138.18 $ 230.30 $ 460.61
.finance $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.financial $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.firm.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.fish $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.fishing $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.fit $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.fitness $ 28.80 $ 57.59 $ 86.39 $ 143.98 $ 287.97
.flights $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.florist $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.84
.flowers $ 139.05 $ 278.10 $ 417.15 $ 695.24 $ 1,390.48
.fm $ 128.06 $ 256.12 $ 384.18 $ 640.29 $ 1,280.59
.football $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.forsale $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.foundation $ 27.67 $ 55.35 $ 83.02 $ 138.37 $ 276.74
.fr $ 7.70 $ 15.41 $ 23.11 $ 38.52 $ 77.03
.fun $ 26.09 $ 29.80 $ 55.89 $ 108.07 $ 238.51
.fund $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.furniture $ 109.78 $ 219.56 $ 329.34 $ 548.89 $ 1,097.78
.futbol $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.71 $ 121.41
.fyi $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.gallery $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.game $ 417.06 $ 741.81 $ 1,158.87 $ 1,992.99 $ 4,078.29
.games $ 25.77 $ 51.54 $ 77.32 $ 128.86 $ 257.72
.garden $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.gb.net $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.71 $ 121.41
.gdn $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.71 $ 121.41
.gen.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.gift $ 18.69 $ 37.39 $ 56.08 $ 93.46 $ 186.93
.gifts $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.gives $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.glass $ 48.17 $ 96.35 $ 144.52 $ 240.87 $ 481.74
.global $ 76.28 $ 114.40 $ 190.68 $ 343.24 $ 724.65
.gmbh $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.gold $ 91.92 $ 100.74 $ 192.66 $ 376.50 $ 836.11
.golf $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.gr.com $ 26.72 $ 53.45 $ 80.17 $ 133.62 $ 267.23
.graphics $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.gratis $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.green $ 69.10 $ 138.19 $ 207.29 $ 345.48 $ 690.96
.gripe $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.group $ 26.83 $ 53.66 $ 80.49 $ 134.15 $ 268.29
.guide $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.guitars $ 139.05 $ 278.10 $ 417.15 $ 695.24 $ 1,390.48
.gujarat.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.guru $ 34.33 $ 38.62 $ 72.95 $ 141.62 $ 313.27
.haus $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.health $ 69.10 $ 138.19 $ 207.29 $ 345.48 $ 690.96
.healthcare $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.help $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.63
.hiphop $ 139.05 $ 278.10 $ 417.15 $ 695.24 $ 1,390.48
.hockey $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.holdings $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.holiday $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.homes $ 35.07 $ 37.40 $ 72.47 $ 142.61 $ 317.97
.horse $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.hospital $ 48.17 $ 96.35 $ 144.52 $ 240.87 $ 481.74
.host $ 91.92 $ 102.49 $ 194.41 $ 378.25 $ 837.85
.hosting $ 417.06 $ 834.12 $ 1,251.18 $ 2,085.30 $ 4,170.61
.house $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.how $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.63
.hu.com $ 58.85 $ 117.69 $ 176.54 $ 294.23 $ 588.46
.icu $ 7.70 $ 9.32 $ 17.02 $ 32.43 $ 70.94
.id $ 24.08 $ 48.16 $ 72.25 $ 120.41 $ 240.82
.immo $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.immobilien $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.in $ 6.33 $ 9.49 $ 18.99 $ 31.65 $ 63.30
.in.net $ 8.23 $ 11.94 $ 20.17 $ 36.63 $ 77.79
.ind.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.ind.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.industries $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.info $ 23.03 $ 27.55 $ 50.57 $ 96.62 $ 211.75
.info.ec $ 46.06 $ 92.12 $ 138.18 $ 230.30 $ 460.61
.info.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.ink $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.63
.institute $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.insure $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.int.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.international $ 21.29 $ 32.55 $ 53.84 $ 96.42 $ 202.87
.internet.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.investments $ 93.08 $ 186.17 $ 279.25 $ 465.41 $ 930.83
.io $ 54.73 $ 90.28 $ 145.01 $ 254.46 $ 528.08
.io.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.irish $ 20.38 $ 26.88 $ 47.26 $ 88.03 $ 189.95
.jetzt $ 20.81 $ 41.61 $ 62.42 $ 104.03 $ 208.06
.jewelry $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.jobs $ 134.72 $ 269.43 $ 404.15 $ 673.58 $ 1,347.16
.joburg $ 21.97 $ 43.94 $ 65.91 $ 109.84 $ 219.68
.jpn.com $ 58.85 $ 117.69 $ 176.54 $ 294.23 $ 588.46
.juegos $ 417.06 $ 834.12 $ 1,251.18 $ 2,085.30 $ 4,170.61
.jur.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.kaufen $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.kim $ 19.22 $ 28.62 $ 47.85 $ 86.29 $ 182.39
.kitchen $ 48.17 $ 96.35 $ 144.52 $ 240.87 $ 481.74
.kiwi $ 34.01 $ 68.03 $ 102.04 $ 170.07 $ 340.15
.la $ 35.07 $ 70.14 $ 105.21 $ 175.36 $ 350.71
.land $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.lat $ 27.46 $ 29.66 $ 57.12 $ 112.05 $ 249.36
.law $ 97.52 $ 195.04 $ 292.56 $ 487.60 $ 975.21
.law.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.lawyer $ 50.39 $ 100.79 $ 151.18 $ 251.97 $ 503.93
.lease $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.legal $ 61.81 $ 123.61 $ 185.42 $ 309.03 $ 618.05
.lgbt $ 57.26 $ 114.52 $ 171.78 $ 286.31 $ 572.61
.life $ 29.68 $ 32.23 $ 61.91 $ 121.27 $ 269.68
.lighting $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.limited $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.limo $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.link $ 9.92 $ 19.84 $ 29.77 $ 49.61 $ 99.22
.live $ 26.30 $ 29.43 $ 55.73 $ 108.33 $ 239.83
.llc $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.loan $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.96 $ 279.91
.loans $ 94.14 $ 188.28 $ 282.42 $ 470.70 $ 941.40
.lol $ 27.46 $ 29.66 $ 57.12 $ 112.05 $ 249.36
.london $ 44.90 $ 89.80 $ 134.69 $ 224.49 $ 448.98
.lotto $ 1,751.22 $ 3,502.45 $ 5,253.67 $ 8,756.12 $ 17,512.24
.love $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.ltd $ 25.98 $ 32.60 $ 58.58 $ 110.55 $ 240.47
.ltda $ 38.45 $ 76.91 $ 115.36 $ 192.26 $ 384.53
.luxury $ 547.24 $ 1,094.49 $ 1,641.73 $ 2,736.22 $ 5,472.44
.maison $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.management $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.57
.market $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.marketing $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.markets $ 54.73 $ 62.15 $ 116.88 $ 226.33 $ 499.96
.mba $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.me $ 30.63 $ 61.27 $ 91.90 $ 153.17 $ 306.33
.me.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.me.uk $ 8.97 $ 17.94 $ 26.91 $ 44.86 $ 89.71
.med.ec $ 46.06 $ 92.12 $ 138.18 $ 230.30 $ 460.61
.med.pro $ 176.35 $ 352.70 $ 529.05 $ 881.75 $ 1,763.49
.media $ 31.29 $ 41.98 $ 73.27 $ 135.86 $ 292.33
.memorial $ 96.25 $ 192.51 $ 288.76 $ 481.26 $ 962.53
.men $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.96 $ 279.91
.menu $ 35.07 $ 70.14 $ 105.21 $ 175.36 $ 350.71
.miami $ 16.58 $ 33.16 $ 49.74 $ 82.90 $ 165.79
.mn $ 49.34 $ 98.67 $ 148.01 $ 246.68 $ 493.36
.mobi $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.63
.moda $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.mom $ 35.07 $ 37.15 $ 72.22 $ 142.37 $ 317.72
.money $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.mortgage $ 48.91 $ 97.83 $ 146.74 $ 244.57 $ 489.14
.mus.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.mx $ 49.44 $ 98.88 $ 148.33 $ 247.21 -
.nagoya $ 22.81 $ 45.63 $ 68.44 $ 114.07 $ 228.14
.name $ 10.34 $ 20.69 $ 31.03 $ 51.72 $ 103.45
.navy $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.net $ 14.78 $ 29.57 $ 44.35 $ 73.91 $ 147.83
.net.au $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.71 -
.net.br $ 13.83 $ 27.66 $ 41.50 $ 69.16 $ 138.32
.net.cn $ 8.23 $ 16.46 $ 24.69 $ 41.16 $ 82.32
.net.co $ 14.36 $ 28.72 $ 43.08 $ 71.80 -
.net.ec $ 46.06 $ 92.12 $ 138.18 $ 230.30 $ 460.61
.net.in $ 5.27 $ 8.43 $ 15.82 $ 26.36 $ 52.73
.net.nz $ 20.81 $ 41.61 $ 62.42 $ 104.03 $ 208.06
.net.sc $ 105.13 $ 210.26 $ 315.39 $ 525.65 $ 1,051.29
.network $ 21.29 $ 28.83 $ 50.12 $ 92.70 $ 199.15
.news $ 26.30 $ 38.84 $ 65.14 $ 117.74 $ 249.25
.ngo $ 42.78 $ 85.57 $ 128.35 $ 213.92 $ 427.85
.ninja $ 28.73 $ 42.20 $ 70.93 $ 128.40 $ 272.05
.nl $ 10.45 - - - -
.no.com $ 58.85 $ 117.69 $ 176.54 $ 294.23 $ 588.46
.nom.co $ 14.36 $ 28.72 $ 43.08 $ 71.80 -
.nyc $ 29.68 $ 59.36 $ 89.05 $ 148.41 $ 296.82
.nz $ 14.36 $ 28.72 $ 43.08 $ 71.80 $ 143.60
